Tildeling av fornyings- og innovasjonsmidlar for 2024
Det kom inn 49 prosjektsøknader for 2024, med samla søknadssum på om lag 70,1 mill. kroner. Vi har tildelt midlar til 28 søknader for tilsaman 13 850 000 kroner.
Publisert 04.04.2024
Brev til kommunane om tildelinga finn de til høgre i artikkelen.
I tabellen nedanfor finn de prosjekta som har fått tildelt midlar i 2024.
Kommune | Prosjekt- nr. |
Prosjekt | Sum |
Bjørnafjorden | 19 | "Heima best" | 250 000 |
Stord | 25 | Organisering av tenester i sektoren rehabilitering, helse og omsorg |
400 000 |
Masfjorden | 27 |
Digital samkonsultasjon og heime-
|
400 000 |
Voss | 43 | Digital heimeoppfølging | 400 000 |
Sogndal | 63 | Bemanningssentralen | 500 000 |
Bergen | 72 | Målretta innsats for å redusere sjukefråvær i barnehagar |
500 000 |
Voss | 45 | Eit hus er ikkje ein heim | 500 000 |
Øygarden | 51 | Bustadsosialt arbeid i Øygarden | 400 000 |
Bjørnafjorden | 20 | Betre tverrfagleg innsats | 400 000 |
Fitjar | 17 | Førebyggjande tiltak barn og unge | 500 000 |
Askøy | 28 | Trygge foreldre - trygge barn | 500 000 |
Stord | 29 | Rett hjelp der barnet bur | 500 000 |
Øygarden | 32 | Aldre Alene 4 | 800 000 |
Osterøy | 42 | Regionalt utviklingsarbeid i oppvekstreforma | 400 000 |
Sveio | 44 | Tverrfagleg kompetanseutvikling i oppvekstreforma | 400 000 |
Bergen - Digi Vestland | 53 | Digital inkludering | 500 000 |
Bergen - Digi Vestland | 56 | Digital hjemmeoppfølging | 800 000 |
Bergen - Digi Vestland | 57 | Velferdsteknologi til barn, unge vaksne med funksjonsnedsetting | 800 000 |
Bergen - Digi Vestland | 60 | Digitalisering av planprosessen | 500 000 |
Stad | 61 | IT Vestland | 1 000 000 |
Alver | 18 | Interkommunalt plansamarbeid | 600 000 |
Stad | 31 | Utviklingsprogram for folkevalde, leiarar og samfunnsutviklarar | 800 000 |
Stad | 33 | Interkommunalt samarbeid om plan | 450 000 |
Bergen | 37 | Kompetanseheving innan handtering av brannar og ulykker der nye energiberarar er involverte | 250 000 |
Bergen | 71 | Beredskapsanalyse, masseevakuering Bergen | 300 000 |
Vaksdal | 64 | FN sin naturavtale - mål i Nordhordland? | 500 000 |
Stad | 41 | Interkommunalt samarbeid om tilsyn, avløp | 300 000 |
Sogndal | 55 | Designdrevet forvaltning | 200 000 |
SUM | 13 850 000 |
Kontaktpersonar
-
Marit Lunde
Tlf: 57 64 30 05 / 95 06 29 35 -
Håvard Rød
Tlf: 55 57 21 43 / 95 80 97 40