Nye kommunenummer frå 2020
Ved nyttår slår fylkane Vestfold og Telemark seg saman, og det medførar nytt fylkesnummer og nye kommunenummer.
Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.
Publisert 25.10.2019
Ei oversikt over gamle og nye kommunenummer:
Kommunenr. 2019 | Kommunenamn | Kommunenr. 2020 |
0701 | Horten | 3801 |
0713 | Samanslåing av Sande og nye Holmestrand | 3802 |
0715 | ||
0704 | Samanslåing av Tønsberg og Re | 3803 |
0716 | ||
0710 | Sandefjord | 3804 |
0712 | Larvik | 3805 |
0805 | Porsgrunn | 3806 |
0806 | Skien | 3807 |
0807 | Notodden | 3808 |
0729 | Færder | 3811 |
0811 | Siljan | 3812 |
0814 | Bamble | 3813 |
0815 | Kragerø | 3814 |
0817 | Drangedal | 3815 |
0819 | Nome | 3816 |
0821 | Samanslåing av Bø og Sauherad | 3817 |
0822 | ||
0826 | Tinn | 3818 |
0827 | Hjartdal | 3819 |
0828 | Seljord | 3820 |
0829 | Kviteseid | 3821 |
0830 | Nissedal | 3822 |
0831 | Fyresdal | 3823 |
0833 | Tokke | 3824 |
0834 | Vinje | 3825 |
Nye kommunenummer resulterar også i nye produsentnummer. Meir informasjon finn du hos Landbrukets dataflyt.