Oversikt over utbetalte tilskudd
Helse og omsorgsavdelingen forvalter mange tilskudd, og her er en oversikt over alle tilskudd som er utbetalt til prosjekter innen helse og omsorg for 2020 og 2021.
Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.
Publisert 01.02.2022
Det er både kommuner og andre virksomheter i Trøndelag og Møre og Romsdal som er mottakere av tilskuddene som Statsforvalteren har fordelt.
I 2020 er det totalt utbetalt kr. 126.380.217,-, og i 2021 er det utbetalt kr. 161.995.000,-.
I tillegg til dette er det overført midler innen prosjekter fra tidligere tildelinger, som har hatt utsatt gjennomføring.
Sum fordeling av alle tilskuddsmildene
Tildeling 2020 | Tildeling 2021 | |
Kommunalt kompetanse og innovasjonstilskudd | 32 125 000 | 36 110 000 |
Tilskuddsordningen Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov | 19 205 000 | 10 179 000 |
Tilskuddsordningen Tilbud til barn og unge med behov for langvarig/sammensatt oppfølging | 3 490 000 | 4 535 000 |
Kommunalt rusarbeid | 35 100 000 | 51 200 000 |
Tilskudd smittevern og oppfølgingsarbeid rus og psykisk helse | 4 000 | 12 285 000 |
Tilleggsbevilgning styrking av eksisterende tilbud innen kommunalt rus og psykisk helsearbeid | 15 841 000 | |
Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt | 2 713 000 | 2 248 000 |
Tilskudd til aktivitetstilbud og besøksvert del 1 og del 2 (sårbare eldre) | 18 574 817 | 13 398 000 |
Tilskudd til aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet (sårbare eldre) | 15 168 400 | 7 511 000 |
Eldre ut på middag | 2 675 000 | |
Kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus | 6 013 000 | |
Sum | 126 380 217 | 161 995 000 |
Tildeling til andre virksomheter
Virksomhet | Tilskuddsordning | Beløp 2020 | Beløp 2021 |
Fosen folkehelse IKS | Tilskudd til kompetanse og innovasjon | kr 40 000 | kr - |
Halsa Interkommunale Psykiatriske senter | Tilskudd til kompetanse og innovasjon | kr 110 000 | kr 62 476 |
Trøndelag Fylkeskommune | Tilskudd til kompetanse og innovasjon | kr 150 000 | kr - |
Nord Universitet | Tilskudd til kompetanse og innovasjon | kr 6 412 500 | kr 3 959 617 |
NTNU | Tilskudd til kompetanse og innovasjon | kr 2 729 143 | |
A-Larm bruker og pårørende organisasjon for åpenhet om rus og behandling | Tilskudd til sårbare hjemmeboende eldre | kr - | kr 282 630 |
Beitstad Bygdasentral SA | Tilskudd til sårbare hjemmeboende eldre | kr - | kr 115 000 |
Frivillig organisasjon Sterkere Sammen | Tilskudd til sårbare hjemmeboende eldre | kr - | kr 12 000 |
Hemne Frivilligsentral | Tilskudd til sårbare hjemmeboende eldre | kr 67 500 | kr - |
Internasjonal Velferdsforening Trøndelag | Tilskudd til sårbare hjemmeboende eldre | kr 300 000 | kr - |
Kirkens SOS | Tilskudd til sårbare hjemmeboende eldre | kr 60 000 | kr - |
Kompetansesenter for Brukererfaring og Tjenesteutvikling KBT | Tilskudd til sårbare hjemmeboende eldre | kr 700 000 | kr - |
LHL Trondheim Syd | Tilskudd til sårbare hjemmeboende eldre | kr 20 000 | kr - |
Malm Pensjonistlag | Tilskudd til sårbare hjemmeboende eldre | kr 25 000 | kr - |
Midtre Gauldal Frivilligsentral | Tilskudd til sårbare hjemmeboende eldre | kr 95 000 | kr - |
Museene i Sør-Trøndelag AS | Tilskudd til sårbare hjemmeboende eldre | kr 20 000 | kr - |
Namsskogan Frivilligsentral | Tilskudd til sårbare hjemmeboende eldre | kr 150 000 | kr - |
Nidelven Sokn | Tilskudd til sårbare hjemmeboende eldre | kr - | kr 100 000 |
Pensjonistforbundet Trøndelag | Tilskudd til sårbare hjemmeboende eldre | kr 2 921 125 | kr 400 000 |
Selbu Sanitetsforening | Tilskudd til sårbare hjemmeboende eldre | kr 30 000 | kr - |
Stiftelsen Kattem Frivilligsentral | Tilskudd til sårbare hjemmeboende eldre | kr - | kr 50 000 |
Stjørdal Røde Kors | Tilskudd til sårbare hjemmeboende eldre | kr - | kr 102 000 |
Stod Pensjonistlag | Tilskudd til sårbare hjemmeboende eldre | kr - | kr 10 000 |
Stod Seniordans | Tilskudd til sårbare hjemmeboende eldre | kr - | kr 10 000 |
Tordenskjold Senter | Tilskudd til sårbare hjemmeboende eldre | kr 730 000 | kr - |
Trondheim Døveforening | Tilskudd til sårbare hjemmeboende eldre | kr 20 000 | kr - |
Verdal Røde Kors | Tilskudd til sårbare hjemmeboende eldre | kr 48 000 | kr - |
Konfliktrådene Trøndelag | Tilskudd til barn med langvarige og sammensatte tjenestebehov | kr 2 148 014 | kr - |
St. Olavs hospital HF | Tilskudd til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov | kr 1 500 000 | kr 1 350 000 |
Fosen folkehelse IKS | Tilskudd til midlertidig styrking av eksisterende behandlinstilbud rus og psykisk helse | kr - | kr 150 000 |
Tildelinger til kommuner i 2020 og 2021
Kommune | Tilskuddsordning | Beløp 2020 | Beløp 2021 |
Aukra Kommune | Tilskudd til lindrende behandling og omsorg ved livets slutt | kr - | kr 400 000 |
Flatanger Kommune | Tilskudd til sårbare eldre på institusjon | kr 249 275 |
kr - |
Frosta Kommune | Tilskudd til kompetanse og innovasjon | kr 214 255 | kr 490 000 |
Frosta Kommune | Tilskudd til midlertidig styrking av eksisterende behandlingstilbud rus og psykisk helse | kr - | kr 600 000 |
Frosta Kommune | Tilskudd til sårbare eldre på institusjon | kr 1 387 500 | kr 1 400 000 |
Frosta Kommune | Tilskudd til sårbare hjemmeboende eldre | kr 750 000 | kr 300 000 |
Frøya kommune | Tilskudd til eldre ut på middag | kr - | kr 37 500 |
Frøya kommune | Tilskudd til kommunalt rusarbeid | kr 3 364 999 | kr 2 585 000 |
Frøya kommune | Tilskudd til kompetanse og innovasjon | kr 322 000 | kr 203 299 |
Grong Kommune | Tilskudd smittevern og oppfølgingsarbeid rus og psykisk helse | kr - | kr 70 000 |
Grong Kommune | Tilskudd til eldre ut på middag | kr - | kr 65 000 |
Grong Kommune | Tilskudd til kommunalt rusarbeid | kr 1 012 000 | kr 781 000 |
Grong Kommune | Tilskudd til kompetanse og innovasjon | kr 255 000 | kr 770 000 |
Grong Kommune | Tilskudd til midlertidig styrking av eksisterende behandlingstilbud rus og psykisk helse | kr - | kr 650 000 |
Heim kommune | Tilskudd smittevern og oppfølgingsarbeid rus og psykisk helse | kr - | kr 140 000 |
Heim Kommune | Tilskudd til kompetanse og innovasjon | kr 149 656 | kr - |
Heim Kommune | Tilskudd til sårbare eldre på institusjon | kr 500 000 | kr 306 500 |
Heim Kommune | Tilskudd til sårbare hjemmeboende eldre | kr - | kr 265 000 |
Heim Kommune | Tilskudd til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov | kr - | kr 236 000 |
Hitra kommune | Tilskudd til eldre ut på middag | kr 67 500 | |
Hitra kommune | Tilskudd til kommunalt rusarbeid | kr 2 530 000 | kr 8 580 000 |
Hitra kommune | Tilskudd til kompetanse og innovasjon | kr 740 000 | kr 745 000 |
Hitra kommune | Tilskudd til sårbare eldre på institusjon | kr 664 625 | kr 600 000 |
Hitra kommune | Tilskudd til sårbare hjemmeboende eldre | kr 150 000 | kr 300 000 |
Holtålen kommune | Tilskudd til kompetanse og innovasjon | kr 58 000 | kr 100 000 |
Holtålen kommune | Tilskudd til lindrende behandling og omsorg ved livets slutt | kr - | kr 38 000 |
Holtålen kommune | Tilskudd til sårbare eldre på institusjon | kr 200 000 | kr - |
Høylandet kommune | Tilskudd til kommunalt rusarbeid | kr 528 000 | kr 154 000 |
Høylandet kommune | Tilskudd til kompetanse og innovasjon | kr 578 234 | kr 1 543 446 |
Høylandet kommune | Tilskudd til lindrende behandling og omsorg ved livets slutt | kr 100 000 | kr - |
Høylandet kommune | Tilskudd til midlertidig styrking av eksisterende behandlingstilbud rus og psykisk helse | kr - | kr 350 000 |
Høylandet kommune | Tilskudd til sårbare eldre på institusjon | kr 400 000 | kr - |
Høylandet kommune | Tilskudd til sårbare hjemmeboende eldre | kr 200 000 | kr - |
Inderøy Kommune | Tilskudd til eldre ut på middag | kr - | kr 106 250 |
Inderøy Kommune | Tilskudd til kommunalt rusarbeid | kr 1 110 314 | kr 2 800 257 |
Inderøy Kommune | Tilskudd til kompetanse og innovasjon | kr 500 000 | kr - |
Inderøy Kommune | Tilskudd til sårbare eldre på institusjon | kr - | kr 209 875 |
Inderøy Kommune | Tilskudd til sårbare hjemmeboende eldre | kr 26 875 | kr 199 800 |
Indre Fosen kommune | Tilskudd smittevern og oppfølgingsarbeid rus og psykisk helse | kr 100 000 | kr 120 000 |
Indre Fosen kommune | Tilskudd til eldre ut på middag | kr - | kr 130 000 |
Indre Fosen kommune | Tilskudd til kommunalt rusarbeid | kr 440 000 | kr 990 000 |
Indre Fosen kommune | Tilskudd til kompetanse og innovasjon | kr 285 000 | kr 190 000 |
Indre Fosen kommune | Tilskudd til midlertidig styrking av eksisterende behandlingstilbud rus og psykisk helse | kr - | kr 650 000 |
Indre Fosen kommune | Tilskudd til sårbare eldre på institusjon | kr 300 000 | kr - |
Indre Fosen kommune | Tilskudd til sårbare hjemmeboende eldre | kr 300 000 | kr - |
Indre Fosen kommune | Tilskudd til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov | kr 150 000 | kr 300 000 |
Leka kommune | Tilskudd til eldre ut på middag | kr - | kr 44 200 |
Leka kommune | Tilskudd til kompetanse og innovasjon | kr 130 000 | kr - |
Leka kommune | Tilskudd til sårbare eldre på institusjon | kr - | kr 61 940 |
Leka kommune | Tilskudd til sårbare hjemmeboende eldre | kr - | kr 160 000 |
Levanger Kommune | Tilskudd til eldre ut på middag | kr - | kr 60 000 |
Levanger Kommune | Tilskudd til kommunalt rusarbeid | kr 1 100 000 | kr 880 000 |
Levanger Kommune | Tilskudd til kompetanse og innovasjon | kr 1 330 000 | kr 850 000 |
Levanger Kommune | Tilskudd til midlertidig styrking av eksisterende behandlingstilbud rus og psykisk helse | kr - | kr 900 000 |
Levanger Kommune | Tilskudd til sårbare eldre på institusjon | kr 400 000 | kr 500 000 |
Levanger Kommune | Tilskudd til sårbare hjemmeboende eldre | kr 500 000 | kr 300 000 |
Levanger Kommune | Kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus | kr 204 792 | kr 195 040 |
Lierne kommune | Tilskudd til eldre ut på middag | kr - | kr 80 000 |
Lierne kommune | Tilskudd til kommunalt rusarbeid | kr 330 000 | kr - |
Lierne kommune | Tilskudd til kompetanse og innovasjon | kr 140 000 | kr 234 914 |
Lierne kommune | Tilskudd til midlertidig styrking av eksisterende behandlingstilbud rus og psykisk helse | kr - | kr 100 000 |
Lierne kommune | Tilskudd til sårbare eldre på institusjon | kr - | kr 240 000 |
Lierne kommune | Tilskudd til sårbare hjemmeboende eldre | kr 350 000 | kr 76 000 |
Malvik kommune | Kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus | kr 23 837 | kr 46 425 |
Malvik kommune | Tilskudd smittevern og oppfølgingsarbeid rus og psykisk helse | kr - | kr 1 980 000 |
Malvik kommune | Tilskudd til kommunalt rusarbeid | kr 1 083 500 | kr 1 870 000 |
Malvik kommune | Tilskudd til kompetanse og innovasjon | kr 1 498 100 | kr 1 618 800 |
Malvik kommune | Tilskudd til midlertidig styrking av eksisterende behandlingstilbud rus og psykisk helse | kr 1 200 000 | |
Malvik kommune | Tilskudd til sårbare eldre på institusjon | kr 439 000 | kr 450 000 |
Malvik kommune | Tilskudd til sårbare hjemmeboende eldre | kr - | kr 300 000 |
Malvik kommune | Tilskudd til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov | kr 537 691 | kr - |
Melhus kommune | Kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus | kr - | kr 89 645 |
Melhus kommune | Tilskudd til kommunalt rusarbeid | kr 1 320 000 | kr - |
Melhus kommune | Tilskudd til kompetanse og innovasjon | kr 1 325 000 | kr 760 683 |
Melhus kommune | Tilskudd til midlertidig styrking av eksisterende behandlingstilbud rus og psykisk helse | kr - | kr 1 000 000 |
Melhus kommune | Tilskudd til sårbare eldre på institusjon | kr 850 000 | kr 350 000 |
Melhus kommune | Tilskudd til sårbare hjemmeboende eldre | kr 400 000 | kr 300 000 |
Melhus kommune | Tilskudd til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov | kr 1 741 158 | kr 1 741 158 |
Meråker Kommune | Tilskudd til kompetanse og innovasjon | kr - | kr 122 000 |
Meråker Kommune | Tilskudd til lindrende behandling og omsorg ved livets slutt | kr 100 000 | kr - |
Meråker Kommune | Tilskudd til midlertidig styrking av eksisterende behandlingstilbud rus og psykisk helse | kr - | kr 450 000 |
Meråker Kommune | Tilskudd til sårbare eldre på institusjon | kr 700 000 | kr 800 000 |
Meråker Kommune | Tilskudd til sårbare hjemmeboende eldre | kr - | kr 200 000 |
Midtre Gauldal kommune | Tilskudd smittevern og oppfølgingsarbeid rus og psykisk helse | kr - | kr 100 000 |
Midtre Gauldal kommune | Tilskudd til eldre ut på middag | kr 100 000 | |
Midtre Gauldal kommune | Tilskudd til kommunalt rusarbeid | kr 539 000 | kr 227 917 |
Midtre Gauldal kommune | Tilskudd til kompetanse og innovasjon | kr 220 000 | kr - |
Midtre Gauldal kommune | Tilskudd til sårbare eldre på institusjon | kr 400 000 | kr 400 000 |
Midtre Gauldal kommune | Tilskudd til sårbare hjemmeboende eldre | kr - | kr 300 000 |
Molde kommune | Tilskudd til lindrende behandling og omsorg ved livets slutt | kr 500 000 | kr - |
Namsos Kommune | Tilskudd smittevern og oppfølgingsarbeid rus og psykisk helse | kr - | kr 850 000 |
Namsos Kommune | Tilskudd til barn med langvarige og sammensatte tjenestebehov | kr 743 335 | kr - |
Namsos Kommune | Tilskudd til eldre ut på middag | kr - | kr 110 637 |
Namsos Kommune | Tilskudd til kommunalt rusarbeid | kr 990 000 | kr 1 485 000 |
Namsos Kommune | Tilskudd til kompetanse og innovasjon | kr 1 237 677 | kr 1 464 976 |
Namsos Kommune | Tilskudd til lindrende behandling og omsorg ved livets slutt | kr 100 000 | kr - |
Namsos Kommune | Tilskudd til midlertidig styrking av eksisterende behandlingstilbud rus og psykisk helse | kr - | kr 500 000 |
Namsos Kommune | Tilskudd til sårbare hjemmeboende eldre | kr - | kr 75 000 |
Namsos Kommune | Tilskudd til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov | kr 2 700 000 | kr 2 900 000 |
Namsskogan Kommune | Tilskudd til kompetanse og innovasjon | kr 29 000 | kr 35 000 |
Nærøysund Kommune | Tilskudd til barn med langvarige og sammensatte tjenestebehov | kr - | kr 580 000 |
Nærøysund Kommune | Tilskudd til eldre ut på middag | kr - | kr 315 925 |
Nærøysund Kommune | Tilskudd til kommunalt rusarbeid | kr 1 320 000 | kr 967 860 |
Nærøysund Kommune | Tilskudd til kompetanse og innovasjon | kr 1 139 000 | kr 716 500 |
Nærøysund Kommune | Tilskudd til lindrende behandling og omsorg ved livets slutt | kr - | kr 400 000 |
Nærøysund Kommune | Tilskudd til sårbare eldre på institusjon | kr 1 280 000 | kr 638 200 |
Nærøysund Kommune | Tilskudd til sårbare hjemmeboende eldre | kr 1 000 000 | kr 281 800 |
Oppdal kommune | Kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus | kr - | kr 156 032 |
Oppdal kommune | Tilskudd til kompetanse og innovasjon | kr 490 090 | kr 134 000 |
Oppdal kommune | Tilskudd til midlertidig styrking av eksisterende behandlingstilbud rus og psykisk helse | kr - | kr 260 000 |
Oppdal kommune | Tilskudd til sårbare hjemmeboende eldre | kr 650 000 | kr - |
Orkland Kommune | Kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus | kr 75 398 | kr - |
Orkland Kommune | Tilskudd smittevern og oppfølgingsarbeid rus og psykisk helse | kr 1 000 000 | kr 3 085 000 |
Orkland Kommune | Tilskudd til kommunalt rusarbeid | kr 539 000 | kr 3 014 279 |
Orkland Kommune | Tilskudd til kompetanse og innovasjon | kr 1 015 274 | kr 990 340 |
Orkland Kommune | Tilskudd til midlertidig styrking av eksisterende behandlingstilbud rus og psykisk helse | kr - | kr 660 000 |
Orkland Kommune | Tilskudd til sårbare eldre på institusjon | kr 800 000 | kr 350 000 |
Orkland Kommune | Tilskudd til sårbare hjemmeboende eldre | kr 770 000 | kr - |
Osen kommune | Tilskudd til eldre ut på middag | kr - | kr 56 750 |
Osen kommune | Tilskudd til kompetanse og innovasjon | kr 36 700 | kr 100 000 |
Overhalla Kommune | Tilskudd til kompetanse og innovasjon | kr 1 448 422 | kr 765 000 |
Overhalla Kommune | Tilskudd til lindrende behandling og omsorg ved livets slutt | kr - | kr 180 000 |
Overhalla Kommune | Tilskudd til sårbare eldre på institusjon | kr 150 400 | kr 300 000 |
Overhalla Kommune | Tilskudd til sårbare hjemmeboende eldre | kr 170 000 | kr 260 000 |
Rennebu kommune | Tilskudd til kommunalt rusarbeid | kr 605 500 | kr 825 000 |
Rennebu kommune | Tilskudd til kompetanse og innovasjon | kr 70 000 | kr 252 000 |
Rennebu kommune | Tilskudd til midlertidig styrking av eksisterende behandlingstilbud rus og psykisk helse | kr - | kr 500 000 |
Rennebu kommune | Tilskudd til sårbare eldre på institusjon | kr - | kr 270 000 |
Rennebu kommune | Tilskudd til sårbare hjemmeboende eldre | kr - | kr 100 000 |
Rindal kommune | Tilskudd til kommunalt rusarbeid | kr 330 000 | kr 41 121 |
Rindal kommune | Tilskudd til kompetanse og innovasjon | kr 291 000 | kr 291 000 |
Rindal kommune | Tilskudd til sårbare eldre på institusjon | kr 470 000 | kr - |
Rindal kommune | Tilskudd til sårbare hjemmeboende eldre | kr - | kr 300 000 |
Røros kommune | Tilskudd til eldre ut på middag | kr - | kr 11 000 |
Røros kommune | Tilskudd til kommunalt rusarbeid | kr 1 166 000 | kr 110 000 |
Røros kommune | Tilskudd til kompetanse og innovasjon | kr 28 000 | kr - |
Røros kommune | Tilskudd til midlertidig styrking av eksisterende behandlingstilbud rus og psykisk helse | kr - | kr 700 000 |
Røros kommune | Tilskudd til sårbare eldre på institusjon | kr 627 450 | kr 185 318 |
Røros kommune | Tilskudd til sårbare hjemmeboende eldre | kr 450 000 | kr - |
Røyrvik Kommune | Tilskudd til eldre ut på middag | kr - | kr 34 700 |
Røyrvik Kommune | Tilskudd til kommunalt rusarbeid | kr - | kr 132 000 |
Røyrvik Kommune | Tilskudd til kompetanse og innovasjon | kr 874 439 | kr 312 000 |
Røyrvik Kommune | Tilskudd til sårbare eldre på institusjon | kr 250 000 | kr - |
Røyrvik Kommune | Tilskudd til sårbare hjemmeboende eldre | kr 100 000 | kr - |
Selbu kommune | Tilskudd til eldre ut på middag | kr - | kr 132 000 |
Selbu kommune | Tilskudd til kommunalt rusarbeid | kr - | kr 660 000 |
Selbu kommune | Tilskudd til kompetanse og innovasjon | kr 465 000 | kr 500 000 |
Selbu kommune | Tilskudd til midlertidig styrking av eksisterende behandlingstilbud rus og psykisk helse | kr - | kr 300 000 |
Selbu kommune | Tilskudd til sårbare eldre på institusjon | kr 100 000 | kr 927 000 |
Selbu kommune | Tilskudd til sårbare hjemmeboende eldre | kr - | kr 217 000 |
Skaun kommune | Kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus | kr - | kr 68 264 |
Skaun kommune | Tilskudd til kommunalt rusarbeid | kr 1 628 000 | kr 1 263 109 |
Skaun kommune | Tilskudd til kompetanse og innovasjon | kr 140 000 | kr - |
Snåsa kommune | Tilskudd til kompetanse og innovasjon | kr 212 000 | kr 230 000 |
Snåsa kommune | Tilskudd til lindrende behandling og omsorg ved livets slutt | kr 100 000 | kr 150 000 |
Snåsa kommune | Tilskudd til midlertidig styrking av eksisterende behandlingstilbud rus og psykisk helse | kr - | kr 800 000 |
Snåsa kommune | Tilskudd til sårbare eldre på institusjon | kr 500 000 | kr 500 000 |
Snåsa kommune | Tilskudd til sårbare hjemmeboende eldre | kr 450 000 | kr 300 000 |
Steinkjer kommune | Kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus | kr 489 400 | kr 76 649 |
Steinkjer kommune | Tilskudd smittevern og oppfølgingsarbeid rus og psykisk helse | kr 500 000 | kr 1 150 000 |
Steinkjer kommune | Tilskudd til barn med langvarige og sammensatte tjenestebehov | kr 268 651 | kr 3 625 000 |
Steinkjer kommune | Tilskudd til eldre ut på middag | kr - | kr 215 800 |
Steinkjer kommune | Tilskudd til kommunalt rusarbeid | kr 225 985 | kr 1 605 550 |
Steinkjer kommune | Tilskudd til kompetanse og innovasjon | kr 2 548 677 | kr 2 469 000 |
Steinkjer kommune | Tilskudd til midlertidig styrking av eksisterende behandlingstilbud rus og psykisk helse | kr 800 000 | |
Steinkjer kommune | Tilskudd til sårbare eldre på institusjon | kr 975 000 | kr 30 000 |
Steinkjer kommune | Tilskudd til sårbare hjemmeboende eldre | kr 250 000 | kr 333 070 |
Stjørdal Kommune | Kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus | kr 192 644 | kr 175 262 |
Stjørdal Kommune | Tilskudd smittevern og oppfølgingsarbeid rus og psykisk helse | kr 70 000 | kr - |
Stjørdal Kommune | Tilskudd til eldre ut på middag | kr - | kr 130 000 |
Stjørdal Kommune | Tilskudd til kommunalt rusarbeid | kr 1 048 969 | kr 2 734 853 |
Stjørdal Kommune | Tilskudd til kompetanse og innovasjon | kr 2 256 000 | kr 1 035 845 |
Stjørdal Kommune | Tilskudd til lindrende behandling og omsorg ved livets slutt | kr 100 000 | kr - |
Stjørdal Kommune | Tilskudd til midlertidig styrking av eksisterende behandlingstilbud rus og psykisk helse | kr - | kr 1 576 000 |
Stjørdal Kommune | Tilskudd til sårbare eldre på institusjon | kr 1 000 000 | kr 300 000 |
Stjørdal Kommune | Tilskudd til sårbare hjemmeboende eldre | kr 89 500 | kr - |
Tingvoll Kommune | Tilskudd til lindrende behandling og omsorg ved livets slutt | kr 100 000 | |
Trondheim kommune | Kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus | kr 2 531 509 | kr 3 044 407 |
Trondheim kommune | Tilskudd smittevern og oppfølgingsarbeid rus og psykisk helse | kr 1 880 000 | kr 6 740 000 |
Trondheim kommune | Tilskudd til eldre ut på middag | kr - | kr 314 525 |
Trondheim kommune | Tilskudd til kommunalt rusarbeid | kr 10 553 376 | kr 15 975 183 |
Trondheim kommune | Tilskudd til kompetanse og innovasjon | kr 5 037 300 | kr 4 353 885 |
Trondheim kommune | Tilskudd til lindrende behandling og omsorg ved livets slutt | kr 600 000 | kr 150 000 |
Trondheim kommune | Tilskudd til midlertidig styrking av eksisterende behandlingstilbud rus og psykisk helse | kr 3 595 000 | |
Trondheim kommune | Tilskudd til sårbare eldre på institusjon | kr 4 740 750 | kr 3 774 567 |
Trondheim kommune | Tilskudd til sårbare hjemmeboende eldre | kr 1 575 000 | kr 1 000 000 |
Trondheim kommune | Tilskudd til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov | kr 9 350 000 | kr 3 640 786 |
Tydal kommune | Tilskudd til kompetanse og innovasjon | kr 211 000 | kr 500 000 |
Tydal kommune | Tilskudd til midlertidig styrking av eksisterende behandlingstilbud rus og psykisk helse | kr - | kr 100 000 |
Tydal kommune | Tilskudd til sårbare eldre på institusjon | kr 700 000 | kr 504 600 |
Tydal kommune | Tilskudd til sårbare hjemmeboende eldre | kr 450 000 | kr 300 000 |
VERDAL KOMMUNE | Kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus | kr 163 064 | kr 370 867 |
VERDAL KOMMUNE | Tilskudd smittevern og oppfølgingsarbeid rus og psykisk helse | kr 450 000 | kr - |
VERDAL KOMMUNE | Tilskudd til eldre ut på middag | kr - | kr 198 100 |
VERDAL KOMMUNE | Tilskudd til kommunalt rusarbeid | kr 1 237 500 | kr 1 320 000 |
VERDAL KOMMUNE | Tilskudd til kompetanse og innovasjon | kr 998 500 | kr 607 000 |
VERDAL KOMMUNE | Tilskudd til lindrende behandling og omsorg ved livets slutt | kr 350 000 | kr - |
VERDAL KOMMUNE | Tilskudd til sårbare hjemmeboende eldre | kr 700 000 | kr - |
VERDAL KOMMUNE | Tilskudd til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov | kr 3 399 099 | kr 11 056 |
VERDAL KOMMUNE (USHT) | Tilskudd til kompetanse og innovasjon | kr 1 553 810 | kr 2 611 190 |
Volda Kommune | Tilskudd til lindrende behandling og omsorg ved livets slutt | kr 213 000 | kr - |
Ørland kommune | Tilskudd til barn med langvarige og sammensatte tjenestebehov | kr 330 000 | kr 330 000 |
Ørland kommune | Tilskudd til eldre ut på middag | kr - | kr 140 000 |
Ørland kommune | Tilskudd til kommunalt rusarbeid | kr 2 090 000 | kr 2 145 000 |
Ørland kommune | Tilskudd til kompetanse og innovasjon | kr 1 323 000 | kr 1 522 000 |
Ørland kommune | Tilskudd til lindrende behandling og omsorg ved livets slutt | kr 150 000 | kr 300 000 |
Ørland kommune | Tilskudd til sårbare eldre på institusjon | kr 390 000 | kr - |
Ørland kommune | Tilskudd til sårbare hjemmeboende eldre | kr 450 000 | kr 261 700 |
Ørsta Kommune | Tilskudd til lindrende behandling og omsorg ved livets slutt | kr 56 539 | kr 250 000 |
Åfjord kommune | Tilskudd til eldre ut på middag | kr - | kr 200 000 |
Åfjord kommune | Tilskudd til kompetanse og innovasjon | kr 474 681 | kr 20 503 |
Åfjord kommune | Tilskudd til sårbare eldre på institusjon | kr 100 000 | kr 300 000 |
Åfjord kommune | Tilskudd til sårbare hjemmeboende eldre | kr 200 000 | kr 300 000 |
Åfjord kommune (USHT) | Tilskudd til kompetanse og innovasjon | kr 1 744 270 | kr 780 000 |
Ålesund kommune | Tilskudd til lindrende behandling og omsorg ved livets slutt | kr 300 000 | kr 380 000 |
Kontaktpersonar
-
Tone Susegg Sund
Tlf: 74 16 80 88 -
Tone Flaten
Tlf: 74 16 84 36