Betre resultat i kommunanen enn i landet, også i 2017
Førebels KOSTRA-tal for 2017 viser at kommunane i fylket under eit hadde eit netto driftsresultat på 4,7 % av sum driftsinntekter, mot 3,7 % for landet ekskl. Oslo. Driftsresultatet varierar mykje mellom kommunanen i fylket.
Kommunane i Rogland hadde lågare vekst i skatteinngangen enn landet, men den gode inngangen på landsplan hadde igjen effekt gjennom inntektsutjamninga (dvs. at overføringane til resten av landet blei redusert også i 2017). Ei viktig forklaring er truleg også nøktern budsjettering og god budsjettkontroll.
Best resultat hadde Forsand, Suldal og Tysvær. Svakast Rennesøy, Finnøy, Randaberg og Lund.
Utvikling i netto driftsresultat
Netto driftsresultat er eit uttrykk for den økonomiske handlefridommen og er derfor eit viktig økonomisk nøkkeltal.
Kommunar | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Landet u. Oslo | 1,2 | 2,9 | 4,1 | 3,7 |
Rogaland | 1,2 | 3,6 | 5,0 | 4,7 |
Eigersund | 1,0 | 6,4 | 4,7 | 3,0 |
Sandnes | 3,2 | 3,3 | 4,9 | 4,8 |
Stavanger | -0,1 | 3,8 | 5,6 | 5,4 |
Haugesund | -2,4 | 2,0 | 3,9 | 5,1 |
Sokndal | -0,3 | 1,6 | 2,2 | 4,7 |
Lund | -2,7 | 3,9 | 4,0 | 0,3 |
Bjerkreim | 2,2 | 2,5 | 4,7 | 2,9 |
Hå | 5,7 | 6,6 | 5,7 | 1,4 |
Klepp | 1,3 | 4,0 | 4,4 | 2,2 |
Time | 0,1 | 2,8 | 4,3 | 2,9 |
Gjesdal | 2,9 | 1,1 | 3,6 | 4,8 |
Sola | 2,9 | 5,6 | 5,1 | 5,7 |
Randaberg | -0,4 | 3,5 | 3,2 | 0,3 |
Forsand | 2,0 | -1,3 | 13,5 | 17,1 |
Strand | 2,0 | 3,8 | 7,2 | 8,4 |
Hjelmeland | -0,9 | 1,2 | 3,0 | 5,0 |
Suldal | 8,8 | 7,5 | 9,5 | 8,8 |
Sauda | 3,0 | 1,4 | 0,9 | 1,1 |
Finnøy | 0,9 | 0,5 | 3,7 | 0,3 |
Rennesøy | 0,9 | 3,4 | 2,8 | -1,3 |
Kvitsøy | 5,6 | 3,6 | 2,2 | 1,3 |
Bokn | 0,3 | 0,3 | 5,0 | 2,1 |
Tysvær | 3,7 | 4,0 | 9,3 | 8,5 |
Karmøy | 0,7 | 3,3 | 4,8 | 4,5 |
Utsira | -6,3 | 1,7 | 6,6 | 6,4 |
Vindafjord | 1,0 | -0,3 | 0,4 | 6,5 |
Merk at det er nytta konserntal her, dvs. at kommunale føretak (KF) og interkommunale selskap (IKS) er med.